LED照明驱动方案-灯丝灯
时间:2019/4/17 11:09:41       浏览:次
| 产品型号 | 电路拓扑 | 封装形式 | 输出规格 | 方案名称 | 应用领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RM9010B | 高压线性 | ESOP-8 | 4.2W/24mA | E27/120V/ 4W/无频闪高PF方案 | 灯丝灯 | 
| RM9006A | 高压线性 | ESOP-8 | 6W/20mA | E27/220V/6W/20mA双段调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9006A | 高压线性 | ESOP-8 | 6W/36mA | E27/120V/6W双段IC调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9005E | 高压线性 | ESOP-8 | 4W/20mA | E27/220V/4W/20mA调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9005D | 高压线性 | ESOP-8 | 4W/32mA | E27/120V/ 4W可控硅调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9005D | 高压线性 | ESOP-8 | 4W/24mA | E14/120V/ 4W可控硅调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9005D | 高压线性 | ESOP-8 | 4W/20mA | E12/120V/ 4W可控硅调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9005B | 高压线性 | ESOP-8 | 4.2W/24mA | E27/120V/ 4W/无频闪高PF方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | T0-252 | 6W/36mA | E27/220V/6W/36mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | T0-252 | 4.2W/25mA | E27/220V/4.2W/25mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | T0-252 | 6W/36mA | E27/120V/ 6W/36mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | T0-252 | 4W/25mA | E27/120V/ 4W/25mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003S | 高压线性 | SOT89-3 | 4W/13mA | E14/220V/4W/13mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003B | 高压线性 | TO-252 | 4.2W/24mA | E27/120V/ 4W/无频闪高PF方案 | 灯丝灯 | 
| RM9003S | 高压线性 | SOT89-3 | 4W/24mA | E14/120V/ 4W/24mA方案 | 灯丝灯 | 
| RM9026A | 高压线性 | ESOP-8 | 6W/20mA/40mA | E27 120V/220V 6W可控硅调光方案 | 灯丝灯 | 
| RM9036B | 高压线性 | ESOP-8 | 6W/38mA | E27 120V/6W可控硅调光方案 | 灯丝灯 | 
- 上一篇:没有了
- 下一篇:LED照明驱动方案-球泡灯
分享到:
  
  
  
   



