AC-DC电源管理方案-适配器
时间:2019/5/22 10:13:17       浏览:次
适配器
| 产品型号 | 电路拓扑 | 能效等级 | 封装形式 | 输出规格 | 方案名称 | 应用领域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM3602AS | 原边反馈 | 六级 | SOP-7 | 5V/2A | 5V2A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6342AD | 副边反馈 | 六级 | DIP-8 | 12V/1A | 高性能12V1A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6334D | 副边反馈 | 六级 | DIP-8 | 12V/1.5A | 高性能12V1.5A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6332D | 副边反馈 | 六级 | DIP-8 | 12V/1A | 高性能12V1A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6322D | 副边反馈 | 六级 | DIP-8 | 12V/1A | 高性能12V1A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6314D | 副边反馈 | 六级 | DIP-7 | 12V/1.5A | 高性能12V1.5A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6312D | 副边反馈 | 六级 | DIP-7 | 12V/1A | 高性能12V1A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6311S | 副边反馈 | 六级 | SOP-8 | 5V/1.5A | 5V1.5A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6305D | 副边反馈 | 五级 | DIP-7 | 5V/2.5A | 高性能5V2.5A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6301T | 副边反馈 | 五级 | SOT23-6 | 12V/2A | 12V2A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6301T | 副边反馈 | 五级 | SOT23-6 | 5V/3A | 5V3A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6224D | 副边反馈 | 五级 | DIP-8 | 5V/2.5A | 5V2.5A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM6222D | 副边反馈 | 五级 | DIP-8 | 12V/1A | 12V1A电源适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM3272D | 原边反馈 | 五级 | DIP-8 | 5V/2A | 5V2A小功率适配器应用方案 | 适配器 | 
| RM3272D | 原边反馈 | 五级 | DIP-8 | 12V/1A | 高性能12V1A小功率电源适配器方案 | 适配器 | 
充电器
| 产品型号 | 电路拓扑 | 能效等级 | 封装形式 | 输出规格 | 方案名称 | 应用领域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM3257S | 原边反馈 | 六级 | SOP-7 | 5V/2.1A | 5V/2.1A充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM3257D | 原边反馈 | 六级 | DIP-8 | 12V/1A | 12V/1A充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM3257AD | 原边反馈 | 六级 | DIP-7 | 5V/2A | 5V2A充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM3256AS | 原边反馈 | 六级 | SOP-7 | 5V/1A | 高性能5V1A 充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM3256S | 原边反馈 | 六级 | SOP-8 | 5V/1A | 5V/1A充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM6334D | 原边反馈 | 六级 | DIP-8 | 5V/3A | RM6334D 5V/3A充电器应用方案 | 充电器 | 
| RM3272S | 原边反馈 | 五级 | SOP-8 | 5V/1.5A | 5V1.5A充电器应用方案 | 充电器 | 
- 上一篇:没有了
- 下一篇:AC-DC电源管理方案-充电器
分享到:
  
  
  
   



