LED照明驱动方案-球泡灯
时间:2019/5/22 10:25:04       浏览:次
| 产品型号 | 电路拓扑 | 封装形式 | 输出规格 | 方案名称 | 应用领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RM9005D | 高压线性 | ESOP-8 | 9W/50mA | 120V/9W/50mA调光高P方案 | 球泡灯 | 
| RM9005C | 高压线性 | ESOP-8 | 6W/16mA | 220V/6W/16mA调光高PF方案 | 球泡灯 | 
| RM9005B(双芯) | 高压线性 | ESOP-8 | 9W/50mA | 120V/9W/50mA调光高P方案 | 球泡灯 | 
| RM9001A | 高压线性 | ESOP-8 | 10W/45mA | 220V/10W/45mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | TO-252 | 9W/31mA | 220V/9W/31mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | TO-252 | 12W/42mA | 220V/12W/42mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | TO-252 | 7W/20mA | 220V/7W/20mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | TO-252 | 9W/56mA | 120V/9W/56mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003T | 高压线性 | TO-252 | 9W/50mA | 120V/9W/50mA高PF方案 | 球泡灯 | 
| RM9003S | 高压线性 | SOT89-3 | 3W/10mA | 220V/3W/10mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003S | 高压线性 | SOT89-3 | 5W/18mA | 220V/5W/18mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9003E | 高压线性 | ESOP-8 | 15W/52mA | 220V/15W/52mA方案 | 球泡灯 | 
| RM9006A | 高压线性 | ESOP-8 | 9W/30mA | 220V/9W/30mA三段开关调光方案 | 球泡灯 | 
| RM9006B | 高压线性 | ESOP-8 | 9W/30mA | 220V/9W/30mA四段开关调光方案 | 球泡灯 | 
| RM9006D | 高压线性 | ESOP-8 | 9W/30mA | 220V/9W/30mA两段开关调光方案 | 球泡灯 | 
| RM9032A+RM9033C | 高压线性 | ESOP-8 | 10W/59mA | 120V 10W 可控硅调光无频闪方案 | 球泡灯 | 
| RM9026A | 高压线性 | ESOP-8 | 10W/60mA/30mA | 120/220V 10W全电压 球泡灯方案 | 球泡灯 | 
- 上一篇:LED照明驱动方案-灯丝灯
- 下一篇:LED照明驱动方案-投光灯
分享到:
  
  
  
   



